

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Podisti Valle Olona</title>
	<atom:link href="http://www.podistivalleolona.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.podistivalleolona.it</link>
	<description>Sito ufficiale dell&#039;Associazione Podisti Valle Olona</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2012 21:26:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Domenica tutti alla 33 ° stradaverio !!!!!!!!!!!!</title>
		<link>http://www.podistivalleolona.it/2012/04/13/domenica-tutti-alla-33-stradaverio/</link>
		<comments>http://www.podistivalleolona.it/2012/04/13/domenica-tutti-alla-33-stradaverio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 21:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.podistivalleolona.it/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 33&#8242; STRADAVERIO &#160; Data: Dom 15.04 Partenza: 08:00 alle 09:00 Località: Daverio (VA) Referente: Canavesi Gianmario Sito web: 0 Telefono: 332.949.328 Categoria: Marce Informazioni aggiuntive organizzatore :G.P. Daverio Indirizzo iazzale AVIS CAP :21020 localita&#8217; AVERIO Percorsi :km. 7-12-18 Codice Federale :VA011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<h1>33&#8242; STRADAVERIO</h1>
<p>&nbsp;</p>
<dl>
<dt>Data:</dt>
<dd>Dom 15.04</dd>
<dt>Partenza:</dt>
<dd>08:00 alle 09:00</dd>
<dt>Località:</dt>
<dd>Daverio (VA)</dd>
<dt>Referente:</dt>
<dd>Canavesi Gianmario</dd>
<dt>Sito web:</dt>
<dd><a href="/0" target="_blank">0</a></dd>
<dt>Telefono:</dt>
<dd>332.949.328</dd>
<dt>Categoria:</dt>
<dd><a href="/simplecalendar/2-marce-">Marce </a></dd>
</dl>
<h2>Informazioni aggiuntive</h2>
<p>organizzatore :G.P. Daverio Indirizzo <img src='http://www.podistivalleolona.it/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> iazzale AVIS CAP :21020 localita&#8217; <img src='http://www.podistivalleolona.it/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> AVERIO Percorsi :km. 7-12-18 Codice Federale :VA011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.podistivalleolona.it/2012/04/13/domenica-tutti-alla-33-stradaverio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicurezza</title>
		<link>http://www.podistivalleolona.it/2012/04/04/sicurezza/</link>
		<comments>http://www.podistivalleolona.it/2012/04/04/sicurezza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 19:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.podistivalleolona.it/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Buona sera a tutti il consiglio della podistica valle olona ha deciso di cambiare le password del sito internet e della casella di posta elettronica  solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza il prima possibile daremo le password nuove . Grazie e buona corsa a tutti !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buona sera a tutti il consiglio della podistica valle olona ha deciso di cambiare le password del sito internet e della casella di posta elettronica  solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza il prima possibile daremo le password nuove .</p>
<p>Grazie e buona corsa a tutti !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.podistivalleolona.it/2012/04/04/sicurezza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I primi 10 euro !</title>
		<link>http://www.podistivalleolona.it/2012/03/10/i-primi-10-euro/</link>
		<comments>http://www.podistivalleolona.it/2012/03/10/i-primi-10-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 22:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.podistivalleolona.it/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Sono arrivato a 10 euro sommando tutti i km fatti di quest&#8217;anno 5 centesimi per km sono orgoglioso di me stesso di essere l&#8217; 81 mattone regalato a pangea dedicato alla mia famiglia e alla mia mamma. grazie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-378" title="10_euro_dona_ora" src="http://www.podistivalleolona.it/wp-content/uploads/10_euro_dona_ora-204x300.jpg" alt="" width="204" height="300" />Sono arrivato a 10 euro sommando tutti i km fatti di quest&#8217;anno 5 centesimi per km sono orgoglioso di me stesso di essere l&#8217; 81 mattone regalato a pangea dedicato alla mia famiglia e alla mia mamma. grazie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.podistivalleolona.it/2012/03/10/i-primi-10-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Runner d&#8217;Acciaio quello che non si ferma mai!</title>
		<link>http://www.podistivalleolona.it/2012/03/03/il-runner-dacciaio-quello-che-non-si-ferma-mai/</link>
		<comments>http://www.podistivalleolona.it/2012/03/03/il-runner-dacciaio-quello-che-non-si-ferma-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 00:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.podistivalleolona.it/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Questo è il runner d&#8217;acciaio si proprio come Jeeg quindi ragazzi quando abbiamo un problema (io compreso!) fermiamoci prendiamo fiato e piano piano ripartiamo la corsa non è solo uno sport è uno stile di vita a parer di mia moglie follia ! però che volete lei non è una runner non potrà mai capire cosa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-374 alignleft" title="Atleta-infortunato-3-450x296[1]" src="http://www.podistivalleolona.it/wp-content/uploads/Atleta-infortunato-3-450x2961-300x197.jpg" alt="" width="300" height="197" />Questo è il runner d&#8217;acciaio si proprio come Jeeg quindi ragazzi quando abbiamo un problema (io compreso!) fermiamoci prendiamo fiato e piano piano ripartiamo la corsa non è solo uno sport è uno stile di vita a parer di mia moglie follia ! però che volete lei non è una runner non potrà mai capire cosa significa correre nel verde vedere scoiattoli o leprotti  scappare da cani acchiappa polpacci! e si è 1:20 di notte quasi quasi scarpette gps  e via !</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.podistivalleolona.it/2012/03/03/il-runner-dacciaio-quello-che-non-si-ferma-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domenica 4 marzo</title>
		<link>http://www.podistivalleolona.it/2012/03/02/domenica-4-marzo/</link>
		<comments>http://www.podistivalleolona.it/2012/03/02/domenica-4-marzo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 20:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.podistivalleolona.it/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Domenica 4 marzo i Podisti Lonatesi organizzeranno a Oleggio (NO) la 24° “CAMMINATA DELL&#8217;AMICIZIA” su percorsi di Km 6/13/20 con orario di partenza dalle 8,30 alle 9,30. &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Domenica 4 marzo i Podisti Lonatesi organizzeranno a Oleggio (NO) la 24° “CAMMINATA DELL&#8217;AMICIZIA” su percorsi di Km 6/13/20 con orario di partenza dalle 8,30 alle 9,30.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter  wp-image-369" title="image001" src="http://www.podistivalleolona.it/wp-content/uploads/image001-150x150.jpg" alt="" width="250" height="242" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.podistivalleolona.it/2012/03/02/domenica-4-marzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ordine D&#8217;arrivo Vittuone</title>
		<link>http://www.podistivalleolona.it/2012/02/19/ordine-darrivo-vittuone-4/</link>
		<comments>http://www.podistivalleolona.it/2012/02/19/ordine-darrivo-vittuone-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 16:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.podistivalleolona.it/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Pos PETTORALE COGNOME NOME Anno SESSO TEAM NAZIONALITA P.CAT Tempo 96 27 DI MURO EMANUELE 1984 M PDV ITA 8 01:26:05 205 709 LUCCHINI CRISTIANO 1973 M PDV ITA 42 01:31:10 384 28 MOSCA OSCAR 1976 M PDV ITA 73 01:39:51 477 795 ZERINI FABIO ANDREA 1962 M PDV ITA 97 01:43:07 817 641 GAUDENZI [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="width: 605px; height: 146px;" width="614" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="29" />
<col width="68" />
<col width="64" />
<col width="97" />
<col width="47" />
<col width="41" />
<col width="40" />
<col width="25" />
<col width="41" />
<col width="64" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td width="29" height="15">Pos</td>
<td width="68">PETTORALE</td>
<td width="64">COGNOME</td>
<td width="97">NOME</td>
<td width="47">Anno</td>
<td width="41">SESSO</td>
<td width="40">TEAM</td>
<td width="25">NAZIONALITA</td>
<td width="41">P.CAT</td>
<td width="64">Tempo</td>
</tr>
<tr>
<td height="15">96</td>
<td>27</td>
<td>DI MURO</td>
<td>EMANUELE</td>
<td>1984</td>
<td>M</td>
<td>PDV</td>
<td>ITA</td>
<td align="right">8</td>
<td>01:26:05</td>
</tr>
<tr>
<td height="15">205</td>
<td>709</td>
<td>LUCCHINI</td>
<td>CRISTIANO</td>
<td>1973</td>
<td>M</td>
<td>PDV</td>
<td>ITA</td>
<td align="right">42</td>
<td>01:31:10</td>
</tr>
<tr>
<td height="15">384</td>
<td>28</td>
<td>MOSCA</td>
<td>OSCAR</td>
<td>1976</td>
<td>M</td>
<td>PDV</td>
<td>ITA</td>
<td align="right">73</td>
<td>01:39:51</td>
</tr>
<tr>
<td height="15">477</td>
<td>795</td>
<td>ZERINI</td>
<td>FABIO ANDREA</td>
<td>1962</td>
<td>M</td>
<td>PDV</td>
<td>ITA</td>
<td align="right">97</td>
<td>01:43:07</td>
</tr>
<tr>
<td height="15">817</td>
<td>641</td>
<td>GAUDENZI</td>
<td>MARCO</td>
<td>1967</td>
<td>M</td>
<td>PDV</td>
<td>ITA</td>
<td align="right">363</td>
<td>02:11:09</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.podistivalleolona.it/2012/02/19/ordine-darrivo-vittuone-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domenica 19 febbraio</title>
		<link>http://www.podistivalleolona.it/2012/02/14/domenica-19-febbraio/</link>
		<comments>http://www.podistivalleolona.it/2012/02/14/domenica-19-febbraio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 22:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.podistivalleolona.it/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Cari podisti domenica ci sono varie gare tra cui sottolineerei quella a cesano a soli 20 km da gorla maggiore A VOI DECIDERE CIAOOOOOOOOOOOOOOO Domenica 19 Febbraio 2012 La &#8220;Mezza del Castello&#8221;  giunge alla sua 8° edizione, per gli appassionati è uno degli appuntamenti più attesi, quale test di preparazione alle gare primaverili. Il percorso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><strong>Cari podisti domenica ci sono varie gare tra cui sottolineerei quella a cesano a soli 20 km da gorla maggiore A VOI DECIDERE CIAOOOOOOOOOOOOOOO</strong></h4>
<h4><strong>Domenica 19 Febbraio 2012</strong></h4>
<p>La &#8220;Mezza del Castello&#8221;  giunge alla sua 8° edizione, per gli appassionati è uno degli appuntamenti più attesi, quale test di preparazione alle gare primaverili.</p>
<p>Il percorso si snoda per 21,097 km in un paesaggio di storiche cascine e fontanili all&#8217;interno del Parco Sud della Provincia di Milano.</p>
<p><strong>21,097 km Gara Competitiva (partenza ore 9.00)</strong></p>
<p>Luogo: Cesano Maderno (Mb)<br />
Giorno: Domenica<br />
Data: 2012-02-19<br />
Nome: 36° Aspettando le Viole<br />
Km: 22<br />
Telefoni: 0362.501744 &#8211; 348.2653624<br />
Note: Non competitiva di Km 22 &#8211; 14 &#8211; 7. Partenza libera ore 08:00/09:00 c/o Oratorio Cardinale Colombo, via Selvetto 21</p>
<p>Cari atleti domenica 19 febbraio 2012  avrà inizio la 29° edizione della &#8220;Marciando per la vita&#8221; del circuito del PSV</p>
<p>Il ritrovo è previsto alle ore 8.00 davanti al  negozio di Frigo Nereo di Varese in via Crispi 110 mentre la partenza sarà alle ore 9.30</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.podistivalleolona.it/2012/02/14/domenica-19-febbraio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>29° “CAMINAVA SOTA L&#8217;URSA”</title>
		<link>http://www.podistivalleolona.it/2012/02/08/29-caminava-sota-lursa/</link>
		<comments>http://www.podistivalleolona.it/2012/02/08/29-caminava-sota-lursa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.podistivalleolona.it/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Domenica 12 febbraio la Polisportiva Besanese organizzerà a Besano la 29° “CAMINAVA SOTA L&#8217;URSA” su percorsi di Km 6/15 con orario di partenza dalle 8,30 alle 9,30.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Domenica 12 febbraio la Polisportiva Besanese organizzerà a Besano la 29° “CAMINAVA SOTA L&#8217;URSA” su percorsi di Km 6/15 con orario di partenza dalle 8,30 alle 9,30.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.podistivalleolona.it/2012/02/08/29-caminava-sota-lursa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aranciolona 2012 !</title>
		<link>http://www.podistivalleolona.it/2012/02/02/aranciolona-2012/</link>
		<comments>http://www.podistivalleolona.it/2012/02/02/aranciolona-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.podistivalleolona.it/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Erano 1400 alla 4° Aranciolona e il nostro gruppo podistico è arrivato 6° con 41 partecipanti ho aggiunto il link con le  foto. e ricordo che tutto il ricavato è stato devoluto alla cooperativa sociale l&#8217;abbraccio di Busto Arsizio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleEft size-full wp-image-327" title="aranciolona1" src="http://www.podistivalleolona.it/wp-content/uploads/aranciolona1.jpg" alt="" width="221" height="320" />Erano 1400 alla 4° Aranciolona e il nostro gruppo podistico è arrivato 6° con 41 partecipanti ho aggiunto il link con le  foto. e ricordo che tutto il ricavato è stato devoluto alla cooperativa sociale l&#8217;abbraccio di Busto Arsizio</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.podistivalleolona.it/2012/02/02/aranciolona-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gara Podistica del 29 Gennaio</title>
		<link>http://www.podistivalleolona.it/2012/01/20/gara-podistica-del-29-gennaio/</link>
		<comments>http://www.podistivalleolona.it/2012/01/20/gara-podistica-del-29-gennaio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 22:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.podistivalleolona.it/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Ricordo a tutti i podisti che il 29 Gennaio in mancanza di gare I.V.V. ci sarà in programma la 3 Cinq pass par Bregnan a : Bregnano ritrovo in via Nazario Sauro  con partenza libera dalle 8:00 alle 9:00 Allego Volantino]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ricordo a tutti i podisti che il 29 Gennaio in mancanza di gare I.V.V. ci sarà in programma la 3 Cinq pass par Bregnan a :</p>
<p>Bregnano ritrovo in via Nazario Sauro  con partenza libera dalle 8:00 alle 9:00</p>
<p>Allego Volantino</p>
<p><img class="alignleft  wp-image-319" title="CIMG0601" src="http://www.podistivalleolona.it/wp-content/uploads/CIMG0601.jpg" alt="" width="408" height="547" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.podistivalleolona.it/2012/01/20/gara-podistica-del-29-gennaio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

